Men's Size Guide
SHIRTS
SIZES | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
NECK | |||||
inches | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5 |
cm | 37-38 | 39.5-41 | 42-43 | 44.5-46 | 47 |
WAIST | |||||
inches | 28-32 | 30-34 | 34-38 | 36-40 | 40-42 |
cm | 58 | 65 | 68.5 | 73.5 | 101.5-106.5 |
JACKETS
SIZES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | |||||||
inches | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
cm | 92-96 | 96-102 | 102-105 | 106-108 | 108-112 | 113-117 | 118-121 |
WAIST | |||||||
inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
cm | 73-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 101-105 | 106-108 |
SEAT (HIP) | |||||||
inches | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
cm | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
Need Additional Help?
We understand choosing the right size can be difficult. Everyone is built differently, and we want your clothing to fit you handsomely.
Our team is committed to finding the perfect solution for you. For expert and personalized sizing advice please email hello@alfredsung.com